DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 29 | 75 | 67 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 79 | 05 | 19 | 89 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 57 | 77 | 69 | 78 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 48 | 29 | 59 | 61 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 60 | 80 | 72 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
6 | 77 | 48 | 27 | 72 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
7 | 95 | 23 | 05 | 95 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
8 | 24 | 66 | 87 | 50 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
9 | 87 | 88 | 83 | 24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
10 | 29 | 19 | 55 | 87 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
11 | 04 | 56 | 82 | 98 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
12 | 62 | 99 | 47 | 50 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
13 | 26 | 74 | 89 | 28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
14 | 77 | ** | 46 | 66 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
15 | 67 | 27 | 81 | 29 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16 | 84 | 41 | 20 | 69 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
17 | 88 | 86 | 66 | 88 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18 | 71 | 44 | 90 | 48 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
19 | 05 | 86 | 47 | 00 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
20 | 28 | 74 | 55 | 52 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
21 | ** | 29 | 73 | 39 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
22 | ** | 63 | 04 | 57 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
23 | ** | ** | 28 | 38 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24 | ** | 58 | 76 | 18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
25 | ** | 26 | 19 | 29 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | 47 | 75 | 19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
27 | ** | 56 | 56 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
28 | ** | ** | 22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
29 | 60 | ** | 87 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30 | 59 | ** | 08 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Satta King Jodi Chart
Satta Matka King Pritam Bhai +919668454545 |