DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 52 | ** | 41 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 54 | 60 | 88 | 12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 62 | 96 | 62 | 42 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 30 | 57 | 85 | 05 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 94 | 19 | 11 | 98 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
6 | 23 | 50 | ** | 98 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
7 | 84 | ** | 82 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
8 | 71 | 93 | 82 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
9 | 68 | 11 | 60 | 58 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
10 | 84 | 28 | 26 | 35 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
11 | 31 | 03 | 72 | 68 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
12 | 66 | 05 | 68 | 47 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
13 | 75 | 93 | ** | 73 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
14 | 39 | 67 | 30 | 73 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
15 | 98 | 23 | 55 | 01 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16 | 59 | 71 | 68 | 72 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
17 | 80 | 67 | 42 | 98 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18 | 77 | 75 | 50 | 30 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
19 | 22 | 31 | 23 | 75 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
20 | 76 | 81 | 23 | 10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
21 | 76 | 55 | 80 | 38 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
22 | ** | 47 | 80 | 53 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
23 | ** | ** | 09 | 74 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24 | ** | 82 | 34 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
25 | ** | 24 | 42 | 64 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | 99 | 89 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
27 | ** | 12 | 70 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
28 | ** | ** | 45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
29 | 66 | ** | 35 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30 | 42 | ** | 34 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Satta King Jodi Chart
Satta Matka King Pritam Bhai +919668454545 |