DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 19 | 57 | 74 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 63 | 78 | 63 | 34 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 59 | 26 | ** | 69 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 89 | 88 | 23 | 22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 19 | 73 | 82 | 99 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
6 | 87 | 84 | ** | 56 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
7 | 99 | ** | 12 | 47 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
8 | 05 | 04 | 98 | 61 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
9 | 75 | 98 | 39 | 45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
10 | 66 | 43 | 76 | 78 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
11 | 29 | 73 | 07 | 55 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
12 | 64 | 98 | 11 | 72 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
13 | 29 | 38 | ** | 98 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
14 | 37 | 24 | 77 | 75 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
15 | 85 | 56 | 23 | 48 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16 | 96 | 87 | 94 | 16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
17 | 34 | 00 | 19 | 94 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18 | 44 | 25 | 58 | 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
19 | 92 | 49 | 75 | 39 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
20 | 65 | 84 | 48 | 16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
21 | ** | 55 | 76 | 89 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
22 | ** | 58 | 88 | 42 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
23 | ** | ** | 90 | 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24 | ** | ** | 98 | 99 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
25 | ** | 67 | 86 | 48 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | 95 | 94 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
27 | ** | 69 | 89 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
29 | ** | ** | 48 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30 | 78 | ** | 34 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Satta King Jodi Chart
Satta Matka King Pritam Bhai +919668454545 |