DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 00 | 13 | 43 | 09 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 04 | 90 | 50 | 71 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 54 | 79 | ** | 87 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 76 | 50 | 43 | 02 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
6 | 00 | 86 | 47 | 24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
7 | 83 | 68 | 58 | 59 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
8 | 99 | 54 | 99 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
9 | 73 | 03 | ** | 67 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
10 | 18 | 40 | 94 | 70 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
11 | 84 | 37 | 79 | 98 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
12 | 63 | ** | 55 | 06 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
13 | 40 | 21 | 71 | 67 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
14 | 80 | 95 | ** | 57 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
15 | 03 | ** | 31 | 71 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16 | 69 | 20 | 25 | 53 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
17 | 80 | 04 | 00 | 51 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18 | 96 | 94 | 99 | 78 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
19 | 61 | 46 | 25 | 74 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
20 | ** | ** | 96 | 08 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
21 | 61 | 59 | 99 | 45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
22 | ** | ** | 26 | 26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
23 | ** | ** | 90 | 33 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24 | ** | 58 | 16 | 98 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
25 | ** | 91 | 34 | 91 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | 00 | 56 | 54 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
27 | ** | 94 | 39 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
28 | ** | 11 | 94 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
29 | ** | ** | 89 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30 | 91 | ** | 64 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
31 | 85 | ** | 18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Satta King Jodi Chart
Satta Matka King Pritam Bhai +919668454545 |